序号 | 参数名称 | 数值 |
1 | 型号 | WS-GZT200 |
2 | 功率 | 6.5KW |
3 | CT | ≤18S/PCS |
4 | 兼容组件尺寸 | 長(cháng)边1650-2600*短边1010-1450mm |
5 | 兼容组件版型 | 单玻-双玻 |
6 | 外形尺寸 | L3680*W2180*H1850mm |
7 | 设备重量 | 1500KG |
功能(néng)特点
实现自动取光伏组件层压后背板上高温布
自动立直引線(xiàn)和背板打胶自动化
精度高-效率快
此款设备為(wèi)接線(xiàn)盒自动安装一體(tǐ)化解决方案的一部分(fēn)
CT:18S/PCS